Traveling Insurance
Dengan semakin banyaknya orang traveling saat ini, gangguan perjalanan pun semakin meningkat. Untuk itulah, selama traveling, kita perlu travel insurance yang bisa melindungi kita dari kerugian financial bila sesuatu yang tidak diharapkan terjadi.
Zurich Travel Insurance
Zurich Travel Insurance merupakan salah satu asuransi perjalanan dengan manfaat terbaik yang ada di Indonesia.
Polis travel ini berlaku tanpa batasan usia, berapa pun usianya, selama dalam keadaan sehat dan layak bepergian ke luar negeri, bisa beli asuransi ini.
Traveling insurance dari Zurich ini adalah asuransi perjalanan satu-satunya di Indonesia yang bisa mengcover perjalanan tunggal lebih dari 183 hari untuk sekali jalan. Untuk single trip, kamu bisa dicover hingga 365 hari.
Manfaat pada polis ini sudah mencakup berbagai perlindungan penting selama traveling, seperti evakuasi darurat medis, penundaan penerbangan, kehilangan bagasi, biaya medis rawat inap / rawat jalan dan lainnya.
Untuk manfaat-manfaat lainnya, kamu bisa lihat di Tabel Benefits.
Travel Insurance Add-Ons
Di luar manfaat dasar, Zurich Travel Insurance juga menyediakan manfaat tambahan dengan premi terpisah berupa Add-Ons yang bisa dipilih sesuai kebutuhan.
Winter Sport
Cover olah raga musim dingin seperti convensional ski, snowkitting, snowblading, snowboarding, sledding, snowmobiling di dalam resor dan snow trekking.
Cruise Cover
Cover perjalanan dengan kapal pesiar di luar negeri seperti pengurungan kabin, perubahan rencana perjalanan, kehilangan tamasya, gangguan perjalanan kapal pesiar.
Adventure Activities
Cover aktivitas petualangan yang bersifat rekreasi, non-profesional (amatir) saat traveling di luar negeri. Pertanggungan sesuai ketentuan polis yang berlaku.
Visa Protection
Cover biaya visa (yang tidak mendapat penggantian dari pihak manapun) jika Anda terpaksa membatalkan atau mengatur ulang Perjalanan ke Luar Negeri akibat Visa ditolak Kedutaan.
Business Travel
Cover Staff Pengganti bila Anda mengajukan klaim darurat medis, kecelakaan atau pengurangan perjalanan yang disetujui. Peralatan Bisnis dan Kehilangan Biaya Acara.
Covid 19 Protection
Cover kerugian akibat Covid 19 seperti biaya medis, pembatalan dan perubahan perjalanan, evakuasi darurat medis, pengeluaran tambahan (karantina), pengurangan perjalanan.
Lebih lanjut mengenai manfaat tambahan ini klik Add-Ons
Pilihan Polis
Polis Single Trip mulai dari 1 hari hingga 365 hari sekali jalan, Polis Multi Trip ada yang bisa hingga 90 hari atau 180 hari untuk sekali jalan.
Single Trip
- Single Trip bisa hingga 365 hari sekali trip
- Tanpa Batasan Usia.
- Paket Individu, Duo, Family dan Group.
Multi Trip
- Bisa hingga 90 hari atau 180 hari per trip.
- Polis Multi Trip Berlaku hingga usia 69 tahun.
- Paket Individu dan Keluarga.
Tabel Benefits
Benefits | Premier | Executive | Basic | |
A | Trip Cancellation and Alteration | Rp.65.000.000 | Rp.50.000.000 | Rp.35.000.000 |
B | Medical and Other Emergency Expenses | |||
1. | Medical Expenses | |||
Up to Aged 65 | Rp.2.500.000.000 | Rp.1.000.000.000 | Rp.700.000.000 | |
Aged 65 to 75 | Rp.1.250.000.000 | Rp.500.000.000 | Rp.350.000.000 | |
Aged 76 and Over | Rp.625.000.000 | Rp.250.000.000 | Rp.175.000.000 | |
2. | Emergency Medical Evacuation and Repatriation | Actual Cost | Actual Cost | Actual Cost |
3. | Compassionate Visit Expense | Rp.45.000.000 | Rp.45.000.000 | Rp.30.000.000 |
4. | Return of Children | Rp.45.000.000 | Rp.45.000.000 | Rp.30.000.000 |
5. | Hospital Daily Benefit | Rp.750.000/day max Rp.22.500.000 | Rp.500.000/day max Rp.15.000.000 | Rp.500.000/day max Rp.5.000.000 |
6. | Emergency Telephone Charges | Rp.5.000.000 | Rp.5.000.000 | Rp.2.500.000 |
7. | Follow up Medical Treatment | Rp.25.000.000 | Rp.25.000.000 | Rp.20.000.000 |
C | Travel and Associated Expenses | |||
1. | Trip Curtailment | |||
Early Return Home | Rp.45.000.000 | Rp.35.000.000 | Rp.15.000.000 | |
Trip Alteration due to Hospitalization | Rp.20.000.000 | Rp.15.000.000 | Rp.5.000.000 | |
2. | Travel Delay | |||
Travel Delay Benefit | Rp.1.000.000/4 hour max Rp.4.000.000 | Rp.750.000/4 hour max Rp.3.000.000 | Rp.500.000/4 hour max Rp.2.000.000 | |
Hotel Accommodation Expense Overseas | Rp.2.500.000 | Rp.2.000.000 | Rp.1.500.000 | |
Extra Transportation Costs | Rp.5.000.000 | Rp.5.000.000 | Rp.2.500.000 | |
3. | Missed Flight Connection | Rp.10.000.000 | Rp.7.500.000 | Rp.5.000.000 |
4. | Overbooked Flight | Rp.10.000.000 | Rp.7.500.000 | Rp.5.000.000 |
Meals and Refreshment (sublimit overbooked flight) | Rp.1.000.000 | Rp.1.000.000 | Rp.1.000.000 | |
5. | Flight Diversion | Rp.10.000.000 | Rp.7.500.000 | Rp.5.000.000 |
D | Baggage and Personal Belongings Cover | |||
1. | Baggage Delay | Rp.1.000.000/4 hour max Rp.3.000.000 | Rp.750.000/4 hour max Rp.2.250.000 | Rp.500.000/4 hour max Rp.1.500.000 |
2. | Baggage and Personal Belongings (3.000.000/item/set, 7.500.000 untuk lapotop) | Rp.30.000.000 | Rp.25.000.000 | Rp.15.000.000 |
Sublimit : Personal Belongings in Unattended Vehicle | Rp.5.000.000 | Rp.5.000.000 | Rp.2.500.000 | |
3. | Personal Money and Travel Documents | |||
Lost of Personal Money | Rp.5.000.000 | Rp.3.500.000 | Rp.3.000.000 | |
Lost of Travel Documents and Payment cards | Rp.10.000.000 | Rp.7.500.000 | Rp.5.000.000 | |
E | Personal Accident | |||
Accidental Death and Permanent Disablement | ||||
Aged 18 and Below | Rp.150.000.000 | Rp.125.000.000 | Rp.50.000.000 | |
Aged 19 – 65 | Rp.1.500.000.000 | Rp.1.250.000.000 | Rp.500.000.000 | |
Aged 66 – 75 | Rp.750.000.000 | Rp.625.000.000 | Rp.250.000.000 | |
Aged 76 and Over | Rp.375.000.000 | Rp.312.500.000 | Rp.125.000.000 | |
F | Repatriation of Mortal Remains | |||
1. | Repatriation of Mortal Remains to Home Country | Actual Cost | Actual Cost | Actual Cost |
2. | Compassionate Death Visit | Rp.35.000.000 | Rp.35.000.000 | Rp.20.000.000 |
Compassionate Funeral Expense | Rp.10.000.000 | Rp.10.000.000 | Rp.10.000.000 | |
G | Other Benefits | |||
1. | Automatic Extension of Cover | Yes | Yes | Yes |
2. | Personal Liability | Rp.2.500.000.000 | Rp.1.500.000.000 | Rp.1.000.000.000 |
3. | Legal Expenses | Rp.250.000.000 | Rp.250.000.000 | Rp.150.000.000 |
4. | Loss of Home Contents (3.000.000/movable item) | Rp.20.000.000 | Rp.15.000.000 | Rp.12.000.000 |
5. | Hijack (1.000.000/6 hours) | Rp.10.000.000 | Rp.10.000.000 | Rp.5.000.000 |
6. | Rental Vehicle | |||
Own Risk | Rp.10.000.000 | Rp.10.000.000 | – | |
Rental Vehicle Key | Rp.2.500.000 | Rp.2.500.000 | – | |
7. | Terrorism Cover | Yes | Yes | Yes |
8. | Recreational Sports and Activities | Yes | Yes | Yes |
9. | Fraudulent Use Of Credit Card | Rp.10.000.000 | Rp.10.000.000 | Rp.3.500.000 |
10. | Golf Benefit | |||
Golf Equipment | Rp.3.000.000 | Rp.3.000.000 | Rp.2.000.000 | |
11. | Loss of Hotel Reservation | Rp.5.000.000 | Rp.3.000.000 | Rp.2.000.000 |
Get Your Zurich Travel Insurance
Worldwide Travel Protection is just an email away